Zoznam starších spoločností
V cene predaja spoločnosti s.r.o. je zahrnuté:
- usporiadanie valného zhromaždenia spoločnosti podľa želania klienta (kde je možné zmeniť názov spoločnosti, sídlo spoločnosti a konateľa)
- vypracovanie dokumentov k prevodu obchodného podielu
- vypracovanie celej dokumentácie a podanie návrhu na zápis zmien do Obchodného registra vrátane kolkových poplatkov, ako aj oznámenie zmien v spoločnosti na Živnostenskom úrade a Daňovom úrade
Názov: | Dát. založenia: | IČO: | Platca DPH: | Sídlo: | Cena: | |
Alice Company SK, s.r.o. | 17.01.2003 | 35850469 | áno, mes. | Bratislava | 1900€ | Rezervuj |
JuEkon s. r. o. | 28.08.2008 | 44355131 | áno | Marianka | 3200€ | Rezervuj |
VízaTravel.sk, s.r.o. | 23.05.2015 | 48174335 | áno, mes. | Bratislava-mestská časť Staré Mesto | 3000€ | Rezervuj |
Editas s.r.o. | 09.11.2016 | 50581163 | áno, mes. | Teplička nad Váhom | 3200€ | Rezervuj |
Global Travel, s.r.o. | 26.07.2017 | 51001748 | áno, mes. | Liptovský Mikuláš | 2800€ | Rezervuj |
STAPROM, s. r. o. | 14.10.1992 | 31660096 | áno | Bratislava | Predaná | |
RP BAU, s. r. o. | 30.05.1994 | 31373488 | áno | Bratislava | Predaná | |
CHT Services s. r. o. | 18.09.1996 | 35698519 | áno, mes. | Bratislava | Predaná | |
UNICOTEX s.r.o. | 19.12.1997 | 35735945 | áno | Bratislava | Predaná | |
BP-GRANITTI, s.r.o. | 19.07.1999 | 35769556 | áno | Bratislava | Predaná | |
TORTUGA-BB s.r.o. | 22.07.2002 | 36324761 | áno | Banská Bystrica | Predaná | |
TRIMEDIA s.r.o. | 11.08.2004 | 36263524 | áno | Trstín | Predaná | |
123 group SK s.r.o. | 23.07.2005 | 36346268 | áno, mes. | Bratislava | Predaná | |
Šelf s.r.o. | 27.08.2005 | 35952211 | áno | Banská Bystrica | Predaná | |
RealiTyp, s.r.o. | 11.02.2006 | 35979135 | áno | Bratislava - Staré mesto | Predaná | |
HZZ SK, s.r.o. | 26.07.2006 | 36656992 | áno | Bratislava | Predaná | |
REJOX, spol. s r.o. | 13.04.2007 | 36764752 | áno, mes. | Bratislava | Predaná | |
MOL, s.r.o. | 24.11.2007 | 43827454 | áno, mes. | Poprad | Predaná | |
Lsdb Trade s. r. o. | 11.07.2008 | 44228970 | áno | Bernolákovo | Predaná | |
KD MEDIA s.r.o. | 05.06.2010 | 45585725 | áno | Dolná Krupá | Predaná | |
Car - Monitor SK, s.r.o. | 23.07.2010 | 45655804 | áno | Bratislava | Predaná | |
STAVMIL s. r. o. | 27.08.2010 | 45709769 | áno | Bratislava | Predaná | |
SKIPARK DEŠNÁ s. r. o. | 07.10.2010 | 45885541 | áno | Lysá pod Makytou | Predaná | |
Swanny Trade s.r.o. | 17.01.2011 | 45953821 | áno | Čaňa | Predaná | |
B27 Slovakia, s. r. o. | 01.02.2011 | 47232820 | áno, mes. | Bratislava | Predaná | |
MaximMedia Slovakia s. r. o. | 07.06.2011 | 46196897 | áno | Viničné | Predaná | |
ALERA s.r.o. | 10.08.2011 | 46303561 | áno, mes. | Veľký Krtíš | Predaná | |
AK services SK, s. r. o. | 03.11.2011 | 46401164 | áno, mes. | Bratislava | Predaná | |
INTERSHOP s. r. o. | 01.02.2012 | 46515437 | áno | Chorvátsky Grob | Predaná | |
androiT, s.r.o. | 29.02.2012 | 46556656 | áno, mes. | Bratislava | Predaná | |
SKALOS Group s.r.o. | 24.03.2012 | 46603051 | áno | Zvolen | Predaná | |
Supiš Kúpiš, s.r.o. | 18.05.2012 | 46590838 | áno, mes. | Partizánske | Predaná | |
ADVENTURA Agency, s. r. o. | 11.07.2012 | 46740163 | áno | Bratislava - mestská časť Petržalka | Predaná | |
SL-T, s.r.o. | 11.07.2013 | 47311134 | áno, mes. | Slovenské Pravno | Predaná | |
Nanoinventica, s.r.o. | 27.07.2013 | 47341858 | áno, mes. | Banská Bystrica | Predaná | |
Saviju, s. r. o. | 04.10.2013 | 47405007 | áno, mes. | Bratislava | Predaná | |
NetLife s.r.o. | 28.11.2013 | 47561025 | áno, mes. | Teplička nad Váhom | Predaná | |
Tunakupujem, s.r.o. | 03.01.2014 | 47590343 | áno, mes. | Partizánske | Predaná | |
FreeSoft s.r.o. | 03.06.2014 | 47796511 | áno, mes. | Teplička nad Váhom | Predaná | |
MIRAGGIO s.r.o. | 06.09.2014 | 47844248 | nie | Bratislava | Predaná | |
KASSINA s.r.o. | 10.09.2014 | 47844388 | nie | Bratislava | Predaná | |
Mafiky s.r.o. | 18.10.2014 | 47933551 | nie | Bratislava | Predaná | |
Talitha Company s.r.o. | 21.10.2014 | 47933496 | nie | Bratislava | Predaná | |
Dwingeloo 1 s.r.o. | 21.10.2014 | 47933861 | nie | Bratislava | Predaná | |
JTJ Company s.r.o. | 28.10.2014 | 47933844 | nie | Bratislava | Predaná | |
Reticulum Company s.r.o. | 08.11.2014 | 47953829 | nie | Bratislava | Predaná | |
Rupia s.r.o. | 08.11.2014 | 47953845 | nie | Bratislava | Predaná | |
Drachma s.r.o. | 08.11.2014 | 47953756 | nie | Bratislava | Predaná | |
Telescopium s.r.o. | 11.11.2014 | 47954728 | nie | Bratislava | Predaná | |
Tucana Group s.r.o. | 11.11.2014 | 47954388 | nie | Bratislava | Predaná |
Za predaj spoločnosti notárske poplatky hradí klient.