Spoločnosti s.r.o.Založenie s.r.o.Predaj Ready-made spoločnostiZaloženie k.s.Zmeny v spoločnostiach s.r.o.Porovnanie cien za založenie s.r.o.
Virtuálne sídlo spoločnostiRužová dolina, RužinovMichalská, Staré mestoVienna Gate - KopčianskaSliačska, Nové mestoVyšehradskáMostná, NitraVirtuálna kanceláriaPrenájom zasadacích priestorov
Predaj Ready-made spoločnosti
Predaj Ready-made spoločností s.r.o. je založený na myšlienke zbaviť klienta všetkých komplikácií a časových obmedzení pri zakladaní a zápise spoločnosti do obchodného registra. Spoločnosť môže byť Vaša už za 24 hodín.
Zákazníkom, ktorí potrebujú spoločnosť okamžite a chcú predísť legislatívnym prieťahom ponúkame možnosť vybrať si z našich založených Ready-Made spoločností, pripravených okamžite k zahájeniu podnikateľskej činnosti.
Ponúkané Ready-Made spoločnosti spĺňajú tieto podmienky:
- Spoločnosti sú založené iba za účelom ich ďalšieho predaja konečnému zákazníkovi
- Spoločnosti sú bez akejkoľvek obchodnej histórie, majú zaplatené základné imanie
- Spoločnosti sú zapísané v obchodnom registri, na živnostenskom registri ako aj prihlásené na Daňovom úrade
- Nakladanie so spoločnosťou je možné ihneď po skončení valného zhromaždenia. Klient alebo dosadená osoba ako nový konateľ môže jednať za spoločnosť v priebehu jedného dňa
Aktuálna ponuka slovenských Ready-Made spoločností s ručením obmedzeným:
| Názov: | Dátum založenia: | IČO: | Platca DPH: | Sídlo: | Cena: |
| Lamnach s.r.o. | 20.01.2012 | 46 444 645 | nie | Ružová dolina | 615€ |
| Olbenea s.r.o. | 18.01.2012 | 46 446 028 | nie | Ružová dolina | 615€ |
| Osteniac s.r.o. | 18.01.2012 | 46 445 005 | nie | Ružová dolina | 615€ |
| Hanner Tech s.r.o. | 17.01.2012 | 46 444 271 | nie | Ružová dolina | 615€ |
| Escalante s.r.o. | 31.12.2011 | 46 445 056 | áno | Ružová dolina | 1500€ |
| Esuite s.r.o. | 28.12.2011 | 46 400 711 | nie | Ružová dolina | 615€ |
| Frazea s.r.o. | 28.12.2011 | 46 444 980 | nie | Ružová dolina | 615€ |
| Cries Group s.r.o. | 28.12.2011 | 46 444 891 | nie | Ružová dolina | 615€ |
| Homeres s.r.o. | 21.12.2011 | 46 472 231 | nie | Ružová dolina | 615€ |
| Largest Company s.r.o. | 17.12.2011 | 46 472 002 | nie | Ružová dolina | 615€ |
| Santa ANNA s.r.o. | 16.12.2011 | 46 472 045 | nie | Ružová dolina | 615€ |
| Irlande s.r.o. | 09.12.2011 | 46 400 664 | áno | Ružová dolina | 1500€ |
| Shae Investment s.r.o. | 02.12.2011 | 46 400 974 | áno | Ružová dolina | 1500€ |
| Kumen s.r.o. | 10.11.2011 | 46 391 541 | nie | Nitra, Mostná | 615€ |
| Probe Invest s.r.o. | 04.11.2011 | 46 344 209 | nie | Michalská | 615€ |
| Routa s.r.o. | 03.11.2011 | 46 344 438 | áno | Ružová dolina | 1500€ |
| Lake Side s.r.o. | 03.11.2011 | 46 343 962 | áno | Ružová dolina | 1500€ |
| Curls s.r.o. | 01.11.2011 | 46 344 373 | nie | Michalská | 615€ |
| Rioto s.r.o. | 28.10.2011 | 46 344 543 | áno | Ružová dolina | 1500€ |
| Ratio Group s.r.o. | 28.10.2011 | 46 344 144 | nie | Michalská | 615€ |
| Kano Group s.r.o. | 28.10.2011 | 46 344 161 | nie | Michalská | 615€ |
| Klana s.r.o. | 21.10.2011 | 46 391 452 | nie | Nitra, Mostná | 615€ |
| Asimov s.r.o. | 09.09.2011 | 46 317 732 | nie | Michalská | 615€ |
| Dalmata Invest s.r.o. + Dalmata I. Group k.s. | 03.06.2011 | 46 039 546 | nie | Michalská | 1600€ |
| Jarvis Tech s.r.o. | 01.11.2010 | 45 866 015 | nie | Ružová dolina | 1300€ |
| Bennet Group s. r. o. | 23.10.2010 | 45 866 384 | nie | Ružová dolina | 1300€ |
| Latia Invest s.r.o. | 17.01.2012 | 46 444 653 | nie | Ružová dolina | Rezervovaná (615€) |
| Pearlesque s.r.o. | 13.12.2011 | 46 401 890 | áno | Ružová dolina | Rezervovaná (1500€) |
| Mirani Trade s.r.o. | 07.12.2011 | 46 400 541 | áno | Ružová dolina | Rezervovaná (1500€) |
| JURAL s.r.o. | 01.12.2011 | 46 400 559 | áno | Ružová dolina | Rezervovaná (1500€) |
| Inoa s.r.o. | 22.09.2011 | 46 328 092 | áno | Ružová dolina | Rezervovaná (1500€) |
| Belmon Trade s.r.o. | 11.09.2010 | 45 604 533 | nie | Ružová dolina | Rezervovaná (1300€) |
| Glisten s.r.o. | 28.12.2011 | 46 410 783 | nie | Ružová dolina | Predaná |
| Lublin s.r.o. | 17.12.2011 | 46 464 441 | nie | Ružová dolina | Predaná |
| CHAMPINK s.r.o. | 06.12.2011 | 46 410 791 | nie | Ružová dolina | Predaná |
Nami predávané Ready Made spoločnosti majú zvyčajne nasledovné predmety podnikania:
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- počítačové služby
V cene predaja Ready-Made spoločnosti s.r.o. je zahrnuté:
- usporiadanie valného zhromaždenia spoločnosti podľa želania klienta (kde je možné zmeniť názov spoločnosti, sídlo spoločnosti a konateľa)
- vypracovanie dokumentov k prevodu obchodného podielu
- vypracovanie celej dokumentácie a podanie návrhu na zápis zmien do Obchodného registra vrátane kolkových poplatkov, ako aj oznámenie zmien v spoločnosti na Živnostenskom úrade a Daňovom úrade
Za predaj spoločnosti notárske poplatky hradí klient.



